Total Invoices
12
Jun 2026
Total Billed
KES 521,700
Across 12 invoices
Collected
KES 230,850
44% collection rate
Outstanding
KES 290,850
7 unpaid invoices
Invoice List
12 invoices
| Period | Tenant | Unit | Property | Rent | Utilities | Prev. Balance | Total Due | Paid | Balance | Due Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | Fatuma Otieno | Unit 2F | Sunset Apartments | KES 35,000 | KES 1,850 | +KES 27,500 | KES 64,350 | — | KES 64,350 | Jun 5, 2026 | Overdue | |
| Jun 2026 | Brian Kamau | Unit 3B | Greenview Estate | KES 45,000 | KES 2,100 | — | KES 47,100 | — | KES 47,100 | Jun 5, 2026 | Overdue | |
| Jun 2026 | Samuel Njoroge | Unit 5D | Parklands Court | KES 38,000 | KES 1,500 | — | KES 39,500 | — | KES 39,500 | Jun 15, 2026 | Unpaid | |
| Jun 2026 | Amina Hassan | Unit 6B | Parklands Court | KES 42,000 | KES 1,800 | — | KES 43,800 | — | KES 43,800 | Jun 15, 2026 | Unpaid | |
| Jun 2026 | Lydia Achieng | Unit 8E | Greenview Estate | KES 55,000 | KES 2,400 | — | KES 57,400 | KES 37,400 | KES 20,000 | Jun 10, 2026 | Partially Paid | |
| Jun 2026 | Rose Auma | Unit 10A | Sunset Apartments | KES 30,000 | KES 1,200 | — | KES 31,200 | — | KES 31,200 | Jun 10, 2026 | Overdue | |
| Jun 2026 | John Waweru | Unit 11C | Greenview Estate | KES 22,000 | KES 900 | +KES 22,000 | KES 44,900 | — | KES 44,900 | May 4, 2026 | Overdue | |
| Jun 2026 | David Ochieng | Unit 1A | Sunset Apartments | KES 28,000 | KES 1,100 | — | KES 29,100 | KES 29,100 | Settled | Jun 5, 2026 | Paid | |
| Jun 2026 | Grace Wanjiru | Unit 4A | Greenview Estate | KES 32,000 | KES 1,300 | — | KES 33,300 | KES 33,300 | Settled | Jun 5, 2026 | Paid | |
| Jun 2026 | Peter Muthoni | Unit 7C | Sunset Apartments | KES 25,000 | KES 950 | KES -2,000 | KES 23,950 | KES 23,950 | Settled | Jun 1, 2026 | Paid | |
| Jun 2026 | Kariuki Mwangi | Unit 9D | Parklands Court | KES 55,000 | KES 2,200 | — | KES 57,200 | KES 57,200 | Settled | Jun 5, 2026 | Paid | |
| Jun 2026 | Esther Njoki | Unit 12B | Parklands Court | KES 48,000 | KES 1,900 | — | KES 49,900 | KES 49,900 | Settled | Jun 1, 2026 | Paid |
Showing 12 of 12 invoices
Total outstanding: KES 290,850